1. Home
  2. Miscellaneous
  3. In line fan RS

In line fan RS

  • External rotor motor protected against thermal contact
  • 0-100% variable speed
  • Low noise level
  • Backward curved impellers in accordance to DIN 1940, class G 2,5
  • Non inflammable plastic casing of high resistance to impacts
  • Octagonal design for easy installation
  • EX reference = ATEX

Share This Product

Brand :

Model Tension
V (50 Hz)
Current fans
A
Power
W
Speed
rpm
Air Flow
m³/h
Maximum Pressure
Pa
ERP Normative
RS 100 L 1x230V 0,3 65 2480 260 340 ERP 2016
RS 125 L* 1x230V 0,3 65 2415 340 320 No ERP
RS 125 L.3BF 1x230V 0,27 60 2380 330 343 ERP 2016
RS 150 1x230V 0,3 70 2400 440 325 ERP 2016
RS 160 1x230V 0,3 70 2400 440 325 ERP 2016
RS 160 L 1x230V 0,49 115 2440 660 420 ERP 2016
RS 200 1x230V 0,5 115 2395 780 430 ERP 2016
RS 200 L* 1x230V 0,7 160 2540 870 465 No ERP
RS 250 1x230V 0,5 115 2450 910 450 ERP 2016
RS 250 L* 1x230V 0,65 160 2560 980 510 No ERP
RS 315* 1x230V 0,95 220 2540 1285 535 No ERP
RS 315 L* 1x230V 1,3 300 2390 1770 720 No ERP
RS 315 M.3EF 1x230V 0,85 200 2670 1240 580 ERP 2018
RS 315.3EF 1x230V 0,75 170 2690 1080 610 ERP 2018

In line fan RS

Catalogue

View Catalogue
Description
Model Tension
V (50 Hz)
Current fans
A
Power
W
Speed
rpm
Air Flow
m³/h
Maximum Pressure
Pa
ERP Normative
RS 100 L 1x230V 0,3 65 2480 260 340 ERP 2016
RS 125 L* 1x230V 0,3 65 2415 340 320 No ERP
RS 125 L.3BF 1x230V 0,27 60 2380 330 343 ERP 2016
RS 150 1x230V 0,3 70 2400 440 325 ERP 2016
RS 160 1x230V 0,3 70 2400 440 325 ERP 2016
RS 160 L 1x230V 0,49 115 2440 660 420 ERP 2016
RS 200 1x230V 0,5 115 2395 780 430 ERP 2016
RS 200 L* 1x230V 0,7 160 2540 870 465 No ERP
RS 250 1x230V 0,5 115 2450 910 450 ERP 2016
RS 250 L* 1x230V 0,65 160 2560 980 510 No ERP
RS 315* 1x230V 0,95 220 2540 1285 535 No ERP
RS 315 L* 1x230V 1,3 300 2390 1770 720 No ERP
RS 315 M.3EF 1x230V 0,85 200 2670 1240 580 ERP 2018
RS 315.3EF 1x230V 0,75 170 2690 1080 610 ERP 2018
Specifications
Catalogue

In line fan RS

Catalogue

View Catalogue
Menu